Q.What currencies can be used with Ochanoko?
Views: 4,637
We support an extremely wide range of currencies. A list of currencies supported by Ochanoko with their corresponding ISO 4217 codes is as follows:
| ISO 4217 code | Currency name |
|---|---|
| AUD | Australian dollar |
| CAD | Canadian dollar |
| CHF | Swiss franc |
| EUR | Euro |
| GBP | British pound sterling |
| HKD | Hong Kong dollar |
| JPY | Japanese yen |
| NZD | New Zealand dollar |
| SGD | Singapore dollar |
| USD | United States dollar |
| AED | United Arab Emirates dirham |
| AFN | Afghan afghani |
| ALL | Albanian lek |
| AMD | Armenian dram |
| ANG | Netherlands Antillean guilder |
| AOA | Angolan kwanza |
| ARS | Argentine peso |
| AWG | Aruban guilder |
| AZN | Azerbaijani manat |
| BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
| BBD | Barbadian dollar |
| BDT | Bangladeshi taka |
| BGN | Bulgarian lev |
| BHD | Bahraini dinar |
| BIF | Burundian franc |
| BMD | Bermudian dollar |
| BND | Brunei dollar |
| BOB | Bolivian boliviano |
| BRL | Brazilian real |
| BSD | Bahamian dollar |
| BTN | Bhutanese ngultrum |
| BWP | Botswana pula |
| BYN | New Belarusian ruble |
| BZD | Belize dollar |
| CDF | Congolese franc |
| CLP | Chilean peso |
| CNY | Chinese renminbi |
| COP | Colombian peso |
| CRC | Costa Rican colón |
| CUP | Cuban peso |
| CVE | Cape Verdean escudo |
| CZK | Czech koruna |
| DJF | Djiboutian franc |
| DKK | Danish krone |
| DOP | Dominican peso |
| DZD | Algerian dinar |
| EGP | Egyptian pound |
| ERN | Eritrean nakfa |
| ETB | Ethiopian birr |
| FJD | Fijian dollar |
| FKP | Falkland Islands pound |
| GEL | Georgian lari |
| GHS | Ghanaian cedi |
| GIP | Gibraltar pound |
| GMD | Gambian dalasi |
| GNF | Guinean franc |
| GTQ | Guatemalan quetzal |
| GYD | Guyanese dollar |
| HNL | Honduran lempira |
| HRK | Croatian kuna |
| HTG | Haitian gourde |
| HUF | Hungarian forint |
| IDR | Indonesian rupiah |
| ILS | Israeli new shekel |
| INR | Indian rupee |
| IQD | Iraqi dinar |
| IRR | Iranian rial |
| ISK | Icelandic króna |
| JMD | Jamaican dollar |
| JOD | Jordanian dinar |
| KES | Kenyan shilling |
| KGS | Kyrgyzstani som |
| KHR | Cambodian riel |
| KMF | Comorian franc |
| KRW | South Korean won |
| KWD | Kuwaiti dinar |
| KYD | Cayman Islands dollar |
| KZT | Kazakhstani tenge |
| KZT | Lao kip |
| LBP | Lebanese pound |
| LKR | Sri Lankan rupee |
| LRD | Liberian dollar |
| LSL | Lesotho loti |
| LYD | Libyan dinar |
| MAD | Moroccan dirham |
| MDL | Moldovan leu |
| MGA | Malagasy ariary |
| MKD | Macedonian denar |
| MNT | Mongolian tögrög |
| MOP | Macanese pataca |
| MRO | Mauritanian ouguiya |
| MUR | Mauritian rupee |
| MVR | Maldivian rufiyaa |
| MWK | Malawian kwacha |
| MXN | Mexican peso |
| MYR | Malaysian ringgit |
| MZN | Mozambican metical |
| NAD | Namibian dollar |
| NGN | Nigerian naira |
| NIO | Nicaraguan córdoba |
| NOK | Norwegian krone |
| NPR | Nepalese rupee |
| OMR | Omani rial |
| PEN | Peruvian sol |
| PGK | Papua New Guinean kina |
| PHP | Philippine peso |
| PKR | Pakistani rupee |
| PLN | Polish złoty |
| PYG | Paraguayan guaraní |
| QAR | Qatari riyal |
| RON | Romanian leu |
| RSD | Serbian dinar |
| RUB | Russian ruble |
| RWF | Rwandan franc |
| SAR | Saudi riyal |
| SBD | Solomon Islands dollar |
| SCR | Seychellois rupee |
| SEK | Swedish krona |
| SRD | Surinamese dollar |
| SYP | Syrian pound |
| SZL | Swazi lilangeni |
| THB | Thai baht |
| TMT | Turkmenistan manat |
| TND | Tunisian dinar |
| TOP | Tongan pa'anga |
| TRY | Turkish lira |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar |
| TWD | New Taiwan dollar |
| TZS | Tanzanian shilling |
| UAH | Ukrainian hryvnia |
| UGK | Ugandan shilling |
| UYU | Uruguayan peso |
| UZS | Uzbekistani som |
| VEF | Venezuelan bolívar |
| VND | Vietnamese dong |
| VUV | Vanuatu vatu |
| WST | Samoan tālā |
| XAF | Central African CFA franc |
| XCD | East Caribbean dollar |
| XOF | West African CFA franc |
| XPF | CFP franc |
| YER | Yemeni rial |
| ZAR | South African rand |
| ZMK | Zambian kwacha |
To set your store currency, navigate in your Shop Manager to Basic Settings → International settings. Currency can be changed in the Currency settings field. You can also set your desired currency symbol here.
Last update: 07 Dec 2017 10:34